CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE, MRAZÍCÍ A CHLADÍCÍ BOXY
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
Skládané zařízení Schiessl
Vždy Vám rádi vypracujeme individuální nabídku.
Při navrhování technologie chlazení vždy dbáme na pečlivý výběr kvalitních komponentů, pro zvýšení spolehlivosti zařízení.
| Mrazírna: teplota prostoru-20°C, vypařovací teplota -28°C | |||||||
| Chlazený prostor m³ | 3m³ | 4m³ | 5m³ | 8m³ | 10m³ | 15m³ | 20m³ |
| Chladící výkon (W) | 810 | 895 | 977 | 1317 | 1462 | 1730 | 1870 |
| Chladící jednotka | CAJ2446ZBR | CAJ2446ZBR | CAJ2446ZBR | CAJ2464ZBR | FH2480ZBR | TFH 2480ZBR | TFH 2511ZBR |
| Výparník | EVS 130 B ED | EVS 130 B ED | EVS 180 B ED | EVS 180 B ED | EVS 290 B ED | MIC 300 | MIC 300 |
| Dehydrátor | WEU 0810 | WEU 0810 | WEU 0810 | WEU 0810 | WEU 0810 | WEU 0810 | WEU 0810 |
| Průhledítko | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s |
| Ventil magnetický | EVR6 | EVR6 | EVR6 | EVR6 | EVR6 | EVR6 | EVR6 |
| Ventil expanzní | TS2 | TS2 | TES 2 | TES 2 | TES 2 | TES 2 | TES 2 |
| Tryska č. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Regulátor | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 |
| Sonda 2x | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) |
| Presostat | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný |
| Rozvaděč | JM 241 | JM 241 | JM 241 | JM 241 | TM 2402 | TM 2402 | TM 2402 |
| Trubka 5m | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Trubka 5m | 12mm | 12mm | 12mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Izolace 5m | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
| Koleno 6ks | 10+12mm | 10+12mm | 10+12mm | 10+16mm | 10+16mm | 10+16mm | 10+16mm |
| Chladivo | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 |
| Cena technologie | 41 528,- | 41 528,- | 44 333,- | 46 434,- | 61 234,- | 65 352,- | 66 838,- |
| Cena montáže | 5 400,- | 5 400,- | 5 400,- | 5 400,- | 5 400,- | 5 400,- | 5 400,- |
| Cena celkem | 46 928,- | 46 928,- | 49 733,- | 51 834,- | 66 634,- | 70 752,- | 72 238,- |
| Uvedené ceny jsou základní, bez DPH! | |||||||
| Cena montáže se může navýšit při nadstandardních úkonech! | |||||||
www.chladirny.cz
