CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE, MRAZÍCÍ A CHLADÍCÍ BOXY
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
Skládané zařízení Schiessl
Vždy Vám rádi vypracujeme individuální nabídku.
Při navrhování technologie chlazení vždy dbáme na pečlivý výběr kvalitních komponentů, pro zvýšení spolehlivosti zařízení.
| Chladírna: teplota prostoru-5°C, vypařovací teplota -13°C | |||||||
| Chlazený prostor m³ | 3m³ | 4m³ | 5m³ | 8m³ | 10m³ | 15m³ | 20m³ |
| Chladící výkon (W) | 730 | 830 | 940 | 1210 | 1340 | 1640 | 1790 |
| Chladící jednotka | CAE 9460ZMHR | CAE 9460ZMHR | CAE 9470MHR | CAJ 9480ZMHR | CAJ 9510ZMHR | CAJ 9513ZMHR | CAJ 4517ZHR |
| Výparník | EVS 100 | EVS 100 | EVS 100 | EVS 180 | EVS 180 | EVS 290 | MIC 300 |
| Dehydrátor | WEU0806mm | WEU0806mm | WEU0806mm | WEU0810mm | WEU0810mm | WEU0810mm | WEU0810mm |
| Průhledítko | SGN 6s | SGN 6s | SGN 6s | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s | SGN 10s |
| Ventil magnetický | EVR3, | EVR3, | EVR3, | EVR6 | EVR6 | EVR6 | EVR6 |
| Ventil expanzní | TS 2 NM | TS 2 NM | TS 2 NM | TES 2 NM | TES 2 NM | TES 2 NM | TES 2 NM |
| Tryska č. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Regulátor | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 | ID 974 |
| Sonda 2x | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) | PTC(s) |
| Presostat | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný | KP15 kombinovaný |
| Rozvaděč | JP 241 | JP 241 | JP 241 | JP 241 | JP 241 | JP 241 | JP 241 |
| Trubka 5m | 6mm | 6mm | 6mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Tubka 5m | 10mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Izolace 5m | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| Koleno 6ks | 6+10mm | 6+10mm | 6+10mm | 10+12mm | 10+16mm | 10+16mm | 10+16mm |
| Chladivo | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 | R 404A/R 507 |
| Cena technologie | 33 335,- | 33 710,- | 33 820,- | 40 264,- | 41 683,- | 44 282,- | 53 615,- |
| Cena montáže | 4 800,- | 4 800,- | 4 800,- | 4 800,- | 4 800,- | 4 800,- | 4 800,- |
| Cena celkem | 37 661,- | 38 510,- | 39 620,- | 45 064,- | 46 483,- | 49 082,- | 58 415,- |
| Uvedené ceny jsou základní, bez DPH za chladicí technologii bez boxu! | |||||||
| Cena montáže se může navýšit při nadstandardních úkonech! | |||||||
www.chladirny.cz
